景点首页 |  北京 |  上海 |  杭州 |  南京 |  西安 |  广州 |  深圳 |  苏州 |  国内景点门票价格大全 |  游记
票价搜索 > 旅游景点 > 游记 > [游记]华融唐山资产包

[游记]华融唐山资产包

2008-05-22    baidu.com

资产包三:拟转让债权基本情况表
序号 债务人名称 人民币整体债权 本金 利息
1 河北省丰南市化肥厂 4,733,954.41 - 4,733,954.41
2 河北省丰润县化肥二厂 16,782,042.90 8,994,671.18 7,787,371.72
3 河北省滦县家具厂 899,124.57 330,000.00 569,124.57
4 河北省滦县酒厂 3,704,940.27 1,713,000.00 1,991,940.27
5 河北省滦县商业局商业大厦 7,358,447.28 3,000,000.00 4,358,447.28
6 河北省滦县水泥厂 80,278,666.71 41,037,000.00 39,241,666.71
7 河北省滦县物资局 91,917,314.72 27,966,000.00 63,951,314.72
8 河北省滦县印刷厂 3,992,221.29 1,886,000.00 2,106,221.29
9 乐亭县纺织厂 42,890,898.93 - 42,890,898.93
10 滦南海豹饲料厂 4,250,406.59 2,250,000.00 2,000,406.59
11 滦南海豹饲料厂 259,663.98 150,000.00 109,663.98
12 滦南县国营第三盐场 20,520,662.47 10,270,000.00 10,250,662.47
13 滦南县国营第一盐场 2,604,345.12 1,150,000.00 1,454,345.12
14 滦南县水泵厂 2,076,009.81 980,000.00 1,096,009.81
15 滦县服装厂 5,142,403.98 2,090,000.00 3,052,403.98
16 滦县副食品盐业公司 547,419.21 210,000.00 337,419.21
17 滦县工业服务楼 428,602.53 180,000.00 248,602.53
18 滦县华新石油液化气供应站 740,530.40 300,000.00 440,530.40
19 滦县金属制品厂 362,828.38 160,000.00 202,828.38
20 滦县经委供销公司 1,875,026.84 763,000.00 1,112,026.84
21 滦县商业局 2,587,882.98 1,240,000.00 1,347,882.98
22 滦县商业局百货大楼 13,636,670.50 5,450,000.00 8,186,670.50
23 滦县商业局工贸公司 3,659,363.41 1,329,000.00 2,330,363.41
24 滦县商业局工业品公司 3,300,212.96 1,360,000.00 1,940,212.96
25 滦县商业局蔬菜糖酒公司 5,196,937.59 1,867,000.00 3,329,937.59
26 滦县商业局五金交电公司 15,878,806.68 6,183,000.00 9,695,806.68

转自:http://hi.baidu.com/liwo8/blog/item/9aee3bdb7d4faf62d0164eb8.html211阅读

游记文章由机器自动选取,来自其它网站,不代表票价网观点。

网友评论:

0篇回复 «上一页 下一页»
我来评论:

主要城市景点票价查询 · ·


搜索2万余景点信息
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com