上海到义乌的列车时刻表
(小提示:点击表头可按该列排序)| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| K8371 | 空调快速 | 上海南 | 05:44 | 义乌 | 09:43 | 4小时19分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K833 | 空调快速 | 上海南 | 06:25 | 义乌 | 09:58 | 3小时33分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K8457 | 空调快速 | 上海南 | 06:31 | 义乌 | 10:58 | 5小时1分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K1184/K1181 | 空调快速 | 上海南 | 06:43 | 义乌 | 11:38 | 5小时20分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| D5651 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:43 | 义乌 | 09:14 | 2小时31分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| D5689 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:51 | 义乌 | 09:21 | 2小时30分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| D97 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:45 | 义乌 | 10:04 | 2小时19分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| D5661 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:14 | 义乌 | 11:21 | 3小时18分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 义乌 | 12:14 | 3小时25分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K1185 | 空调快速 | 上海南 | 09:05 | 义乌 | 12:57 | 3小时52分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| D105 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:05 | 义乌 | 11:12 | 2小时7分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:12 | 义乌 | 12:40 | 3小时28分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:13 | 义乌 | 14:14 | 3小时1分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| D5677 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:22 | 义乌 | 13:38 | 2小时20分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:31 | 义乌 | 15:04 | 3小时33分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 11:51 | 义乌 | 14:56 | 3小时5分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:16 | 义乌 | 15:48 | 3小时32分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 12:44 | 义乌 | 16:26 | 3小时42分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T81 | 空调特快 | 上海南 | 13:02 | 义乌 | 16:16 | 3小时14分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 13:26 | 义乌 | 17:36 | 4小时10分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T101 | 空调特快 | 上海南 | 13:40 | 义乌 | 16:42 | 3小时2分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 13:54 | 义乌 | 17:43 | 3小时49分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:20 | 义乌 | 18:19 | 3小时59分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| D5653 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:28 | 义乌 | 17:04 | 2小时36分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| K807 | 空调快速 | 上海南 | 14:38 | 义乌 | 18:55 | 4小时17分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| D93 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:50 | 义乌 | 17:22 | 2小时32分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| D5663 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:22 | 义乌 | 18:09 | 2小时47分 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:37 | 义乌 | 19:06 | 3小时29分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 义乌 | 19:15 | 3小时28分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 义乌 | 19:36 | 3小时39分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:04 | 义乌 | 20:09 | 4小时5分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T77 | 空调特快 | 上海南 | 16:25 | 义乌 | 19:25 | 3小时0分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:49 | 义乌 | 20:03 | 3小时14分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 17:05 | 义乌 | 20:48 | 3小时43分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K469 | 空调快速 | 上海南 | 17:17 | 义乌 | 21:07 | 4小时20分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 2001 | 空调普快 | 上海南 | 17:23 | 义乌 | 21:42 | 4小时39分 | 312 | 41 | 66 | 103 | 156 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:34 | 义乌 | 21:15 | 3小时41分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K271 | 空调快速 | 上海南 | 18:12 | 义乌 | 21:49 | 3小时37分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 义乌 | 22:09 | 3小时45分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K495 | 空调快速 | 上海南 | 18:52 | 义乌 | 22:16 | 3小时24分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:20 | 义乌 | 22:53 | 3小时33分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K527 | 空调快速 | 上海南 | 19:29 | 义乌 | 23:01 | 3小时52分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K739 | 空调快速 | 上海南 | 19:43 | 义乌 | 23:16 | 3小时33分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 20:47 | 义乌 | 00:37 | 3小时50分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| Z27/Z26 | 直达特快 | 上海南 | 21:46 | 义乌 | 00:06 | 2小时20分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K8401/K8404 | 空调快速 | 上海南 | 23:40 | 义乌 | 04:28 | 5小时14分 | 312 | 47 | 72 | 109 | 162 |
共筛选出 46 次列车。 试试运气!看看比火车票还便宜的特价机票!
