天津到沧州的列车时刻表
(小提示:点击表头可按该列排序)| 车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| K58/K55 | 空调快速 | 天津 | 00:20 | 沧州 | 01:58 | 1小时44分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K411 | 空调快速 | 天津西 | 00:24 | 沧州 | 01:29 | 1小时14分 | 116 | 20 | 29 | 109 | 162 |
| K1082/K1083 | 空调快速 | 天津 | 00:35 | 沧州 | 03:02 | 2小时37分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K51 | 空调快速 | 天津西 | 00:44 | 沧州 | 01:50 | 1小时8分 | 116 | 20 | 29 | 109 | 162 |
| K1082/K1083 | 空调快速 | 天津北 | 00:58 | 沧州 | 03:02 | 2小时19分 | 122 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K101/K104 | 空调快速 | 天津西 | 00:58 | 沧州 | 02:09 | 1小时15分 | 116 | 20 | 29 | 109 | 162 |
| K518/K515 | 空调快速 | 天津 | 01:03 | 沧州 | 02:44 | 1小时54分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| 1230/1227 | 空调普快 | 天津 | 01:28 | 沧州 | 02:55 | 1小时37分 | 126 | 19 | 29 | 103 | 156 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 天津 | 05:23 | 沧州 | 06:47 | 1小时34分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K704/K701 | 空调快速 | 天津 | 05:33 | 沧州 | 06:59 | 1小时37分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| 1548/1545 | 空调普快 | 天津 | 05:48 | 沧州 | 07:20 | 1小时44分 | 126 | 19 | 29 | 103 | 156 |
| K958/K955 | 空调快速 | 天津 | 05:55 | 沧州 | 07:13 | 1小时29分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K346/K347 | 空调快速 | 天津 | 06:10 | 沧州 | 07:30 | 1小时32分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| 4414/4411 | 普快 | 天津西 | 06:13 | 沧州 | 07:43 | 1小时47分 | 116 | 10 | 16 | 67 | 102 |
| 4445 | 空调普快 | 天津 | 06:23 | 沧州 | 08:19 | 1小时56分 | 126 | 19 | 29 | 103 | 156 |
| K554/K551 | 空调快速 | 天津 | 06:29 | 沧州 | 07:54 | 1小时40分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K972/K969 | 空调快速 | 天津 | 06:36 | 沧州 | 08:02 | 1小时35分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| 4481 | 普快 | 天津 | 07:05 | 沧州 | 08:49 | 1小时44分 | 126 | 11 | 17 | 67 | 102 |
| G51 | 高速动车 | 天津西 | 07:05 | 沧州西 | 07:35 | 0小时30分 | 105 | 48 | 77 | - | - |
| D325 | 动车组 | 天津西 | 07:10 | 沧州西 | 07:43 | 0小时33分 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| T244/T241 | 空调特快 | 天津 | 07:18 | 沧州 | 08:31 | 1小时21分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| D315 | 动车组 | 天津南 | 09:17 | 沧州西 | 09:43 | 0小时39分 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| 4424/4425 | 普快 | 天津 | 10:46 | 沧州 | 12:34 | 2小时5分 | 126 | 11 | 17 | 67 | 102 |
| D345 | 动车组 | 天津西 | 10:46 | 沧州西 | 11:19 | 0小时33分 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 4424/4425 | 普快 | 天津北 | 10:56 | 沧州 | 12:34 | 1小时40分 | 122 | 11 | 17 | 67 | 102 |
| D335 | 动车组 | 天津南 | 11:10 | 沧州西 | 11:35 | 0小时33分 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| 1418/1415 | 空调普快 | 天津 | 11:23 | 沧州 | 12:47 | 1小时37分 | 126 | 19 | 29 | 103 | 156 |
| K75/K78 | 空调快速 | 天津 | 11:31 | 沧州 | 13:12 | 1小时49分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| G127 | 高速动车 | 天津南 | 11:56 | 沧州西 | 12:18 | 0小时24分 | 88 | 40 | 64 | - | - |
| 1344/1341 | 空调普快 | 天津 | 12:04 | 沧州 | 13:49 | 1小时53分 | 126 | 19 | 29 | 103 | 156 |
| G211 | 高速动车 | 天津西 | 12:11 | 沧州西 | 12:41 | 0小时30分 | 105 | 48 | 77 | - | - |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:13 | 沧州 | 13:30 | 1小时17分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| D337 | 动车组 | 天津南 | 12:23 | 沧州西 | 12:49 | 0小时43分 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| K45 | 空调快速 | 天津西 | 12:59 | 沧州 | 14:12 | 1小时16分 | 116 | 20 | 29 | 109 | 162 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 天津 | 13:05 | 沧州 | 14:48 | 1小时59分 | 126 | 19 | 29 | 103 | 156 |
| 1461 | 空调普快 | 天津西 | 13:47 | 沧州 | 15:04 | 1小时19分 | 116 | 18 | 27 | 103 | 156 |
| D347 | 动车组 | 天津西 | 14:11 | 沧州西 | 14:44 | 0小时33分 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| G53 | 高速动车 | 天津西 | 15:35 | 沧州西 | 16:05 | 0小时30分 | 105 | 48 | 77 | - | - |
| K919 | 空调快速 | 天津 | 15:35 | 沧州 | 17:00 | 1小时25分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 沧州 | 18:12 | 1小时30分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 沧州 | 18:24 | 1小时32分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| G215 | 高速动车 | 天津西 | 17:07 | 沧州西 | 17:37 | 0小时30分 | 105 | 48 | 77 | - | - |
| K747 | 空调快速 | 天津西 | 17:22 | 沧州 | 18:38 | 1小时19分 | 116 | 20 | 29 | 109 | 162 |
| G181 | 高速动车 | 天津南 | 17:46 | 沧州西 | 18:08 | 0小时24分 | 88 | 40 | 64 | - | - |
| D341 | 动车组 | 天津南 | 18:13 | 沧州西 | 18:39 | 0小时33分 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| K285 | 空调快速 | 天津西 | 18:38 | 沧州 | 20:02 | 1小时27分 | 116 | 20 | 29 | 109 | 162 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 天津 | 18:50 | 沧州 | 20:21 | 1小时46分 | 126 | 19 | 29 | 103 | 156 |
| D401 | 动车组 | 天津南 | 20:44 | 沧州西 | 21:10 | 0小时28分 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| T109 | 空调特快 | 天津西 | 20:52 | 沧州 | 21:49 | 0小时59分 | 116 | 20 | 29 | 109 | 162 |
| T215 | 空调特快 | 天津西 | 21:02 | 沧州 | 21:59 | 0小时59分 | 116 | 20 | 29 | 109 | 162 |
| K1394/K1391 | 空调快速 | 天津 | 21:03 | 沧州 | 22:34 | 1小时39分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| D403 | 动车组 | 天津南 | 21:04 | 沧州西 | 21:30 | 0小时28分 | 88 | 27 | 33 | - | - |
| K1394/K1391 | 空调快速 | 天津北 | 21:14 | 沧州 | 22:34 | 1小时23分 | 122 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K868/K865 | 空调快速 | 天津 | 21:23 | 沧州 | 22:48 | 1小时34分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
| K509 | 空调快速 | 天津 | 23:11 | 沧州 | 00:55 | 1小时44分 | 126 | 21 | 31 | 109 | 162 |
共筛选出 55 次列车。 试试运气!看看比火车票还便宜的特价机票!
