首页 > 火车查询 > G6306/G6307次列车时刻表

从潮汕开往广州南G6306/G6307次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 G6306/G6307 潮汕 始发站 12:20 0分 高速动车 0
2 G6306/G6307 普宁 12:45 12:47 25分 高速动车 53
3 G6306/G6307 陆丰 13:11 13:13 51分 高速动车 114
4 G6306/G6307 鲘门 13:39 13:41 1小时19分 高速动车 182
5 G6306/G6307 惠州南 14:06 14:08 1小时46分 高速动车 249
6 G6306/G6307 深圳北 14:38 14:43 2小时18分 高速动车 305
7 G6306/G6307 广州南 15:12 终点站 2小时52分 高速动车 407
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com