7054次列车时刻表
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 7054 | 1 | 泰山 | 始发站 | 13:15 | 0分 | 0 | ||||
| 7054 | 2 | 上高镇 | 13:25 | 13:27 | 10分 | 7 | ||||
| 7054 | 3 | 燕家庄 | 13:39 | 13:41 | 24分 | 16 | ||||
| 7054 | 4 | 范镇 | 13:54 | 13:56 | 39分 | 27 | ||||
| 7054 | 5 | 司家岭 | 14:05 | 14:07 | 50分 | 34 | ||||
| 7054 | 6 | 蔺家楼 | 14:19 | 14:21 | 1小时4分 | 43 | ||||
| 7054 | 7 | 莱芜西 | 14:33 | 14:35 | 1小时18分 | 51 | ||||
| 7054 | 8 | 莱芜东 | 14:44 | 14:50 | 1小时29分 | 56 | ||||
| 7054 | 9 | 常庄 | 15:40 | 15:42 | 2小时25分 | 90 | ||||
| 7054 | 10 | 南博山 | 15:53 | 15:55 | 2小时38分 | 97 | ||||
| 7054 | 11 | 源迁 | 16:09 | 16:11 | 2小时54分 | 107 | ||||
| 7054 | 12 | 黑旺 | 17:01 | 17:03 | 3小时46分 | 137 | ||||
| 7054 | 13 | 南仇 | 17:28 | 17:30 | 4小时13分 | 153 | ||||
| 7054 | 14 | 淄博 | 18:46 | 终点站 | 5小时31分 | 184 |
