首页 > 火车查询 > D2309次列车时刻表

从福州南开往深圳北D2309次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 D2309 福州南 始发站 15:48 0分 动车组 0
2 D2309 莆田 16:18 16:20 30分 动车组 86
3 D2309 泉州 16:45 16:47 57分 动车组 155
4 D2309 厦门北 17:12 17:17 1小时24分 动车组 236
5 D2309 漳州 17:36 17:38 1小时48分 动车组 268
6 D2309 诏安 18:16 18:18 2小时28分 动车组 376
7 D2309 饶平 18:28 18:35 2小时40分 动车组 394
8 D2309 潮汕 18:52 18:56 3小时4分 动车组 435
9 D2309 潮阳 19:08 19:10 3小时20分 动车组 461
10 D2309 普宁 19:27 19:29 3小时39分 动车组 488
11 D2309 汕尾 20:04 20:06 4小时16分 动车组 584
12 D2309 惠州南 20:42 20:44 4小时54分 动车组 684
13 D2309 深圳北 21:17 终点站 5小时29分 动车组 740
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com