G7054次列车时刻表
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| G7054 | 1 | 上海 | 始发站 | 11:14 | 0分 | 0 | ||||
| G7054 | 2 | 上海西 | 11:20 | 11:22 | 6分 | 5 | 2 | 4 | - | - |
| G7054 | 3 | 昆山南 | 11:38 | 11:40 | 24分 | 50 | 24 | 39 | - | - |
| G7054 | 4 | 苏州 | 11:51 | 11:53 | 37分 | 84 | 41 | 65 | - | - |
| G7054 | 5 | 无锡 | 12:08 | 12:10 | 54分 | 126 | 61 | 98 | - | - |
| G7054 | 6 | 惠山 | 12:19 | 12:20 | 1小时5分 | 140 | 68 | 108 | - | - |
| G7054 | 7 | 常州 | 12:30 | 12:32 | 1小时16分 | 165 | 80 | 128 | - | - |
| G7054 | 8 | 镇江 | 12:55 | 12:57 | 1小时41分 | 237 | 115 | 184 | - | - |
| G7054 | 9 | 南京 | 13:17 | 终点站 | 2小时3分 | 301 | 146 | 233 | - | - |
