1228/1229次列车时刻表
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1228/1229 | 1 | 上海 | 始发站 | 19:37 | 0分 | 0 | ||||
| 1228/1229 | 2 | 无锡 | 21:48 | 21:52 | 2小时11分 | 126 | 19 | 29 | 103 | 156 |
| 1228/1229 | 3 | 常州 | 22:36 | 22:41 | 2小时59分 | 165 | 23 | 37 | 103 | 156 |
| 1228/1229 | 4 | 镇江 | 23:25 | 23:29 | 3小时48分 | 237 | 33 | 52 | 103 | 156 |
| 1228/1229 | 5 | 南京 | 00:13 | 00:23 | 4小时36分 | 301 | 41 | 66 | 103 | 156 |
| 1228/1229 | 6 | 滁州北 | 01:01 | 01:05 | 5小时24分 | 358 | 46 | 75 | 103 | 156 |
| 1228/1229 | 7 | 蚌埠 | 02:29 | 02:37 | 6小时52分 | 485 | 62 | 100 | 123 | 187 |
| 1228/1229 | 8 | 宿州 | 03:33 | 03:37 | 7小时56分 | 575 | 70 | 115 | 140 | 215 |
| 1228/1229 | 9 | 徐州 | 04:45 | 04:56 | 9小时8分 | 649 | 81 | 131 | 159 | 243 |
| 1228/1229 | 10 | 滕州 | 06:18 | 06:30 | 10小时41分 | 751 | 91 | 148 | 179 | 274 |
| 1228/1229 | 11 | 兖州 | 07:11 | 07:18 | 11小时34分 | 812 | 94 | 154 | 185 | 286 |
| 1228/1229 | 12 | 泰山 | 08:16 | 08:20 | 12小时39分 | 895 | 102 | 170 | 201 | 312 |
| 1228/1229 | 13 | 济南 | 09:17 | 09:30 | 13小时40分 | 968 | 110 | 183 | 216 | 337 |
| 1228/1229 | 14 | 禹城 | 10:48 | 10:51 | 15小时11分 | 1018 | 115 | 191 | 224 | 350 |
| 1228/1229 | 15 | 德州 | 11:51 | 11:55 | 16小时14分 | 1086 | 123 | 204 | 240 | 373 |
| 1228/1229 | 16 | 东光 | 12:35 | 12:38 | 16小时58分 | 1140 | 126 | 209 | 246 | 383 |
| 1228/1229 | 17 | 泊头 | 12:52 | 12:55 | 17小时15分 | 1160 | 132 | 219 | 256 | 399 |
| 1228/1229 | 18 | 沧州 | 13:19 | 13:24 | 17小时42分 | 1199 | 132 | 219 | 256 | 399 |
| 1228/1229 | 19 | 静海 | 14:07 | 14:11 | 18小时30分 | 1272 | 140 | 232 | 272 | 424 |
| 1228/1229 | 20 | 杨柳青 | 14:35 | 14:38 | 18小时58分 | 1300 | 140 | 232 | 272 | 424 |
| 1228/1229 | 21 | 天津 | 15:10 | 15:19 | 19小时33分 | 1325 | 145 | 240 | 281 | 438 |
| 1228/1229 | 22 | 唐山 | 16:53 | 16:59 | 21小时16分 | 1448 | 154 | 255 | 298 | 465 |
| 1228/1229 | 23 | 北戴河 | 18:31 | 18:33 | 22小时54分 | 1588 | 168 | 278 | 322 | 506 |
| 1228/1229 | 24 | 山海关 | 19:11 | 19:19 | 23小时34分 | 1626 | 171 | 284 | 330 | 516 |
| 1228/1229 | 25 | 兴城 | 20:28 | 20:30 | 24小时51分 | 1739 | 179 | 298 | 345 | 544 |
| 1228/1229 | 26 | 葫芦岛 | 20:47 | 20:50 | 25小时10分 | 1760 | 179 | 298 | 345 | 544 |
| 1228/1229 | 27 | 锦州 | 21:29 | 21:35 | 25小时52分 | 1810 | 184 | 308 | 355 | 560 |
| 1228/1229 | 28 | 阜新 | 23:22 | 终点站 | 27小时45分 | 1929 | 193 | 323 | 373 | 587 |
