大连火车站最新列车时刻表及票价查询
(88 班火车,小提示:点击表头可按该列排序)| 车次 | 始发站 | 始发站时间 | 到站时间 | 查询站 | 发车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
| 6333 | 大连 | 06:00 | 始发站 | 大连 | 06:00 | 庄河 | 12:06 | 185 |
| 6331 | 大连 | 06:42 | 始发站 | 大连 | 06:42 | 旅顺 | 08:25 | 61 |
| K7359 | 大连 | 07:01 | 始发站 | 大连 | 07:01 | 通辽 | 18:15 | 792 |
| 2623/2625 | 大连 | 07:34 | 始发站 | 大连 | 07:34 | 满洲里 | 10:34 | 1927 |
| T5303 | 大连 | 07:45 | 始发站 | 大连 | 07:45 | 沈阳北 | 12:03 | 400 |
| 2667 | 大连 | 08:13 | 始发站 | 大连 | 08:13 | 漠河 | 20:16 | 2184 |
| 2083/2081 | 大连 | 08:23 | 始发站 | 大连 | 08:23 | 海拉尔 | 08:28 | 1663 |
| K7335 | 大连 | 09:30 | 始发站 | 大连 | 09:30 | 沈阳 | 15:01 | 397 |
| K7339 | 大连 | 09:38 | 始发站 | 大连 | 09:38 | 丹东 | 19:18 | 595 |
| K7373 | 大连 | 10:22 | 始发站 | 大连 | 10:22 | 图们 | 09:00 | 1262 |
| K7559 | 大连 | 10:35 | 始发站 | 大连 | 10:35 | 瓦房店 | 11:55 | 105 |
| K715/K718 | 大连 | 10:43 | 始发站 | 大连 | 10:43 | 郑州 | 14:39 | 1961 |
| 2051 | 大连 | 11:50 | 始发站 | 大连 | 11:50 | 牡丹江 | 06:51 | 1301 |
| T131/T134 | 大连 | 12:02 | 始发站 | 大连 | 12:02 | 上海 | 12:39 | 2254 |
| T5305 | 大连 | 12:42 | 始发站 | 大连 | 12:42 | 沈阳北 | 16:48 | 400 |
| 2017 | 大连 | 13:00 | 始发站 | 大连 | 13:00 | 牡丹江 | 08:45 | 1301 |
| K7381 | 大连 | 13:19 | 始发站 | 大连 | 13:19 | 沈阳北 | 18:38 | 400 |
| 2219 | 大连 | 13:29 | 始发站 | 大连 | 13:29 | 齐齐哈尔 | 06:10 | 1181 |
| K369/K368 | 大连 | 13:40 | 始发站 | 大连 | 13:40 | 汉口 | 17:51 | 2244 |
| 2061 | 大连 | 13:50 | 始发站 | 大连 | 13:50 | 加格达奇 | 14:20 | 1587 |
| K7349/K7348 | 大连 | 14:01 | 始发站 | 大连 | 14:01 | 山海关 | 22:00 | 628 |
| 2209 | 大连 | 14:23 | 始发站 | 大连 | 14:23 | 齐齐哈尔 | 07:05 | 1181 |
| T5301 | 大连 | 14:35 | 始发站 | 大连 | 14:35 | 长春 | 22:08 | 700 |
| K7329 | 大连 | 14:52 | 始发站 | 大连 | 14:52 | 旅顺 | 15:55 | 61 |
| K7581 | 大连 | 15:53 | 始发站 | 大连 | 15:53 | 沈阳 | 21:17 | 397 |
| K7337 | 大连 | 16:03 | 始发站 | 大连 | 16:03 | 营口 | 20:12 | 262 |
| K7385 | 大连 | 16:21 | 始发站 | 大连 | 16:21 | 通化 | 07:05 | 870 |
| K929 | 大连 | 16:33 | 始发站 | 大连 | 16:33 | 佳木斯 | 12:00 | 1453 |
| K7351/K7354/K7355 | 大连 | 16:48 | 始发站 | 大连 | 16:48 | 赤峰 | 09:20 | 971 |
| K549 | 大连 | 17:01 | 始发站 | 大连 | 17:01 | 齐齐哈尔 | 07:24 | 1156 |
| K7395 | 大连 | 17:13 | 始发站 | 大连 | 17:13 | 敦化 | 10:31 | 1071 |
| T227/T226 | 大连 | 17:58 | 始发站 | 大连 | 17:58 | 北京 | 05:26 | 1061 |
| K7333 | 大连 | 18:30 | 始发站 | 大连 | 18:30 | 延吉 | 12:10 | 1177 |
| T5325 | 大连 | 18:40 | 始发站 | 大连 | 18:40 | 沈阳北 | 22:45 | 400 |
| K7305 | 大连 | 18:58 | 始发站 | 大连 | 18:58 | 乌兰浩特 | 11:11 | 1116 |
| K7375 | 大连 | 19:10 | 始发站 | 大连 | 19:10 | 吉林 | 09:17 | 843 |
| K7563 | 大连 | 20:25 | 始发站 | 大连 | 20:25 | 沈阳北 | 01:25 | 400 |
| K7517/K7522/K7519 | 大连 | 20:39 | 始发站 | 大连 | 20:39 | 凌源 | 09:19 | 697 |
| T129 | 大连 | 20:48 | 始发站 | 大连 | 20:48 | 大庆 | 07:44 | 1105 |
| K7527/K7530 | 大连 | 20:56 | 始发站 | 大连 | 20:56 | 霍林郭勒 | 12:10 | 1108 |
| K683/K682 | 大连 | 21:07 | 始发站 | 大连 | 21:07 | 北京 | 08:25 | 943 |
| 2169 | 大连 | 21:18 | 始发站 | 大连 | 21:18 | 齐齐哈尔 | 14:33 | 1156 |
| T261 | 大连 | 21:54 | 始发站 | 大连 | 21:54 | 哈尔滨 | 07:30 | 946 |
| T5307 | 大连 | 22:07 | 始发站 | 大连 | 22:07 | 长春 | 06:04 | 700 |
| K7562 | 昌图 | 12:31 | 19:20 | 大连 | 终点站 | 大连 | 19:20 | 532 |
| K7356/K7353/K7352 | 赤峰 | 18:16 | 10:13 | 大连 | 终点站 | 大连 | 10:13 | 971 |
| 6332 | 旅顺 | 16:25 | 18:14 | 大连 | 终点站 | 大连 | 18:14 | 61 |
| 2052 | 牡丹江 | 10:45 | 05:23 | 大连 | 终点站 | 大连 | 05:23 | 1301 |
| K930 | 佳木斯 | 12:28 | 09:08 | 大连 | 终点站 | 大连 | 09:08 | 1453 |
| 2220 | 齐齐哈尔 | 12:47 | 06:08 | 大连 | 终点站 | 大连 | 06:08 | 1181 |
| 2626/2624 | 满洲里 | 19:32 | 22:35 | 大连 | 终点站 | 大连 | 22:35 | 1927 |
| K7382 | 沈阳北 | 06:43 | 12:49 | 大连 | 终点站 | 大连 | 12:49 | 400 |
| K716/K717 | 郑州 | 16:28 | 18:57 | 大连 | 终点站 | 大连 | 18:57 | 1961 |
| K7396 | 敦化 | 15:52 | 09:52 | 大连 | 终点站 | 大连 | 09:52 | 1071 |
| K7560 | 瓦房店 | 12:45 | 14:12 | 大连 | 终点站 | 大连 | 14:12 | 105 |
| T225/T228 | 北京 | 18:07 | 05:42 | 大连 | 终点站 | 大连 | 05:42 | 1066 |
| T132/T133 | 上海 | 14:42 | 14:31 | 大连 | 终点站 | 大连 | 14:31 | 2254 |
| K550 | 齐齐哈尔 | 15:47 | 07:42 | 大连 | 终点站 | 大连 | 07:42 | 1156 |
| T5326 | 沈阳北 | 17:16 | 22:15 | 大连 | 终点站 | 大连 | 22:15 | 400 |
| 2062 | 加格达奇 | 11:30 | 11:00 | 大连 | 终点站 | 大连 | 11:00 | 1587 |
| K7338 | 营口 | 06:45 | 11:24 | 大连 | 终点站 | 大连 | 11:24 | 262 |
| K7334 | 延吉 | 13:00 | 07:09 | 大连 | 终点站 | 大连 | 07:09 | 1177 |
| T262 | 哈尔滨 | 21:19 | 06:33 | 大连 | 终点站 | 大连 | 06:33 | 946 |
| K7528 | 霍林郭勒 | 13:10 | 05:33 | 大连 | 终点站 | 大连 | 05:33 | 1108 |
| K7520/K7521/K7518 | 凌源 | 10:10 | 22:45 | 大连 | 终点站 | 大连 | 22:45 | 697 |
| T5306 | 沈阳北 | 08:07 | 12:10 | 大连 | 终点站 | 大连 | 12:10 | 400 |
| K7336 | 沈阳 | 15:32 | 20:47 | 大连 | 终点站 | 大连 | 20:47 | 397 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 10:30 | 大连 | 终点站 | 大连 | 10:30 | 1181 |
| T5308 | 长春 | 22:18 | 06:18 | 大连 | 终点站 | 大连 | 06:18 | 700 |
| T5304 | 沈阳北 | 13:20 | 17:57 | 大连 | 终点站 | 大连 | 17:57 | 400 |
| 6334 | 庄河 | 12:48 | 18:30 | 大连 | 终点站 | 大连 | 18:30 | 185 |
| K7582 | 沈阳 | 22:02 | 03:48 | 大连 | 终点站 | 大连 | 03:48 | 397 |
| K370/K367 | 汉口 | 08:15 | 12:29 | 大连 | 终点站 | 大连 | 12:29 | 2239 |
| K7306 | 乌兰浩特 | 13:58 | 06:58 | 大连 | 终点站 | 大连 | 06:58 | 1116 |
| Z79/Z82 | 北京 | 20:46 | 07:23 | 大连 | 终点站 | 大连 | 07:23 | 1066 |
| T130 | 大庆 | 20:15 | 07:34 | 大连 | 终点站 | 大连 | 07:34 | 1105 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 18:39 | 11:47 | 大连 | 终点站 | 大连 | 11:47 | 1156 |
| K7374 | 图们 | 16:26 | 14:43 | 大连 | 终点站 | 大连 | 14:43 | 1262 |
| K7360 | 通辽 | 08:20 | 20:08 | 大连 | 终点站 | 大连 | 20:08 | 792 |
| 2018 | 牡丹江 | 16:30 | 11:16 | 大连 | 终点站 | 大连 | 11:16 | 1301 |
| K7376 | 吉林 | 16:04 | 05:53 | 大连 | 终点站 | 大连 | 05:53 | 843 |
| T5302 | 长春 | 06:12 | 13:38 | 大连 | 终点站 | 大连 | 13:38 | 700 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 19:17 | 20:18 | 大连 | 终点站 | 大连 | 20:18 | 1663 |
| K681/K684 | 北京 | 20:06 | 08:08 | 大连 | 终点站 | 大连 | 08:08 | 943 |
| 2668 | 漠河 | 21:50 | 13:59 | 大连 | 终点站 | 大连 | 13:59 | 2184 |
| K7347/K7350 | 山海关 | 05:14 | 13:10 | 大连 | 终点站 | 大连 | 13:10 | 628 |
| K7386 | 通化 | 17:21 | 08:16 | 大连 | 终点站 | 大连 | 08:16 | 870 |
| K7340 | 丹东 | 08:31 | 18:48 | 大连 | 终点站 | 大连 | 18:48 | 595 |
大连
沈阳铁路局0411-62831222
辽宁省大连市中山区长江路259号
