票价网首页 > 火车查询 > 郴州到长沙的火车时刻表

郴州到长沙的火车时刻表

(共筛选出107班火车,小提示:点击表头可按该列排序)
火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00))
发站 到站 车次 车型 发时 到时 运行时间 里程 硬座 硬卧 二等座 一等座
郴州 长沙 Z236/Z237 直达特快 00:01 03:48 -21小时-9分 333公里 51元 109元 - -
郴州 长沙 T8316/T8317 空调特快 00:07 03:54 3小时50分 333公里 51元 109元 - -
郴州 长沙 T180 空调特快 00:13 04:02 3小时52分 333公里 51元 109元 - -
郴州 长沙 K226/K227 快速 00:33 04:43 4小时20分 333公里 51元 109元 - -
郴州 长沙 K436/K437 快速 02:48 06:44 3小时58分 333公里 51元 109元 - -
郴州 长沙 Z168/Z169 直达特快 03:10 07:00 3小时53分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G1408 高速动车 07:42 09:05 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G312/G313 高速动车 07:54 09:10 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1744 高速动车 08:00 09:16 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G276/G277 高速动车 08:06 09:29 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G832/G833 高速动车 08:38 09:53 1小时17分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1002 高速动车 08:53 10:10 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G94 高速动车 08:59 10:15 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G550 高速动车 09:31 10:41 1小时12分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1312/G1313 高速动车 09:37 10:53 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G280 高速动车 09:43 10:59 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G72 高速动车 09:48 11:04 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6164/G6165 高速动车 09:54 11:10 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1106 高速动车 10:01 11:28 1小时29分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1004 高速动车 10:26 11:44 1小时20分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G636 高速动车 10:32 11:49 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G74 高速动车 10:49 12:06 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6486/G6487 高速动车 11:00 12:11 1小时13分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G552 高速动车 11:06 12:26 1小时22分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G542 高速动车 11:16 12:32 1小时22分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K502/K503 快速 11:30 16:17 4小时53分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G818/G819 高速动车 11:44 13:00 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G532 高速动车 11:50 13:05 1小时17分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G822/G823 高速动车 12:07 13:22 1小时17分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1008 高速动车 12:23 13:41 1小时20分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 Z135/Z138 直达特快 12:24 16:10 3小时49分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G836/G837 高速动车 12:49 14:13 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 Z202 直达特快 12:50 16:24 3小时37分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G1302 高速动车 12:55 14:18 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1116 高速动车 13:01 14:23 1小时24分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1152/G1153 高速动车 13:07 14:31 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K1160/K1161 快速 13:17 17:25 4小时12分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G1010 高速动车 13:27 14:45 1小时20分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K356/K357 快速 13:29 17:32 4小时6分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G6034 高速动车 14:02 15:18 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6018 高速动车 14:10 15:29 1小时21分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K767/K770 快速 14:12 18:20 4小时12分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G70 高速动车 14:16 15:34 1小时20分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1122 高速动车 14:21 15:39 1小时20分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1402 高速动车 14:30 15:54 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K645/K648 快速 14:38 18:40 4小时7分 333公里 51元 109元 - -
郴州 长沙 K1172/K1173 快速 14:45 18:50 4小时11分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G1032/G1033 高速动车 14:45 16:08 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G826/G827 高速动车 14:56 16:14 1小时20分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1304 高速动车 15:01 16:24 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G844/G845 高速动车 15:11 16:28 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1012 高速动车 15:17 16:33 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 Z230/Z231 直达特快 15:17 18:56 3小时42分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G544 高速动车 15:23 16:39 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G554 高速动车 15:29 16:46 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 Z264/Z265 直达特快 15:36 19:09 3小时37分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G546 高速动车 15:40 17:08 1小时30分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1124 高速动车 15:50 17:14 1小时30分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1126 高速动车 15:59 17:24 1小时27分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6020 高速动车 16:05 17:29 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6482 高速动车 16:05 17:28 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1144 高速动车 16:17 17:41 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6146/G6147 高速动车 16:23 17:47 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1128 高速动车 16:32 18:00 1小时30分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1018 高速动车 17:10 18:27 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1016 高速动车 17:16 18:39 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 T367/T370 空调特快 17:21 21:20 4小时3分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G1404 高速动车 17:26 18:49 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1014 高速动车 17:37 18:53 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 Z90 直达特快 17:40 21:14 3小时37分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G6022 高速动车 17:47 19:04 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K9064/K9065 快速 17:50 21:57 4小时10分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G76 高速动车 17:53 19:09 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6152/G6153 高速动车 18:08 19:24 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1132 高速动车 18:14 19:30 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K1005/K1008 快速 18:17 23:23 5小时12分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G1020 高速动车 18:31 19:47 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K936 快速 18:32 22:40 4小时11分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G634 高速动车 18:38 20:02 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6160/G6161 高速动车 18:50 20:07 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1134 高速动车 18:56 20:12 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1136 高速动车 19:06 20:23 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K597/K600 快速 19:07 23:16 4小时12分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G1138 高速动车 19:12 20:36 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1022 高速动车 19:17 20:41 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6024 高速动车 19:28 20:46 1小时20分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1406 高速动车 19:34 20:58 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K932/K933 快速 19:34 23:50 28小时31分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G6014 高速动车 19:56 21:19 1小时25分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6112 高速动车 20:03 21:31 1小时30分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G1140 高速动车 20:09 21:25 1小时18分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6026 高速动车 20:19 21:37 1小时20分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K642/K643 快速 20:36 00:36 4小时3分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G638 高速动车 20:38 22:02 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6028 高速动车 21:00 22:17 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 Z11/Z14 直达特快 21:07 00:42 3小时38分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G6116 高速动车 21:14 22:31 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 T96 空调特快 21:15 00:49 3小时36分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G6118 高速动车 21:20 22:37 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 T121/T124 空调特快 21:31 01:20 3小时52分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G6120 高速动车 22:06 23:30 1小时26分 330公里 - - 160元 256元
郴州西 长沙南 G6122 高速动车 22:26 23:43 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K1296/K1297 快速 22:31 02:34 4小时6分 333公里 51元 109元 - -
郴州西 长沙南 G8892 高速动车 22:31 23:48 1小时19分 330公里 - - 160元 256元
郴州 长沙 K238/K239 快速 22:52 03:20 4小时37分 333公里 51元 109元 - -
郴州 长沙 K756/K757 快速 23:11 03:36 4小时30分 333公里 51元 109元 - -
郴州 长沙 T254 空调特快 23:34 03:13 3小时47分 333公里 51元 109元 - -
[返程火车车次查询:长沙->郴州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢!
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com