成都火车站最新列车时刻表及票价查询
(212 班火车,小提示:点击表头可按该列排序)| 车次 | 始发站 | 始发站时间 | 到站时间 | 查询站 | 发车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
| 5619 | 成都 | 06:00 | 始发站 | 成都 | 06:00 | 西昌南 | 00:24 | 562 |
| D6161 | 成都 | 06:32 | 始发站 | 成都 | 06:32 | 都江堰 | 07:00 | 57 |
| D6101 | 成都 | 07:01 | 始发站 | 成都 | 07:01 | 青城山 | 07:50 | 65 |
| K9472/K9469 | 攀枝花 | 17:10 | 06:28 | 成都 | 07:08 | 隆昌 | 12:46 | 1006 |
| K9458 | 成都 | 07:10 | 始发站 | 成都 | 07:10 | 广元 | 12:33 | 319 |
| D6103 | 成都 | 07:30 | 始发站 | 成都 | 07:30 | 青城山 | 08:14 | 65 |
| T8902 | 成都 | 07:58 | 始发站 | 成都 | 07:58 | 绵阳 | 09:38 | 115 |
| D5102 | 成都 | 08:00 | 始发站 | 成都 | 08:00 | 重庆北 | 10:20 | 315 |
| D5182 | 成都 | 08:09 | 始发站 | 成都 | 08:09 | 达州 | 10:55 | 374 |
| D5162 | 成都 | 08:18 | 始发站 | 成都 | 08:18 | 南充 | 10:05 | 215 |
| K853 | 成都 | 08:31 | 始发站 | 成都 | 08:31 | 昆明 | 06:29 | 1133 |
| D6105 | 成都 | 08:33 | 始发站 | 成都 | 08:33 | 青城山 | 09:23 | 65 |
| K1273/K1272 | 成都 | 08:40 | 始发站 | 成都 | 08:40 | 杭州 | 11:44 | 2842 |
| D5104 | 成都 | 08:53 | 始发站 | 成都 | 08:53 | 重庆北 | 11:20 | 315 |
| D6107 | 成都 | 09:03 | 始发站 | 成都 | 09:03 | 青城山 | 09:53 | 65 |
| K678/K675 | 成都 | 09:31 | 始发站 | 成都 | 09:31 | 南京 | 11:16 | 1858 |
| D6109 | 成都 | 09:31 | 始发站 | 成都 | 09:31 | 青城山 | 10:21 | 65 |
| K578/K579 | 成都东 | 09:44 | 始发站 | 成都 | 09:44 | 长沙 | 06:42 | 1407 |
| T8 | 成都 | 09:50 | 始发站 | 成都 | 09:50 | 北京西 | 14:28 | 2117 |
| K2038/K2035 | 成都东 | 10:00 | 始发站 | 成都 | 10:00 | 温州 | 05:30 | 2430 |
| K390/K391 | 成都 | 10:02 | 始发站 | 成都 | 10:02 | 福州 | 05:01 | 2435 |
| D5106 | 成都东 | 10:23 | 始发站 | 成都 | 10:23 | 重庆北 | 12:22 | 313 |
| T8904 | 成都 | 10:35 | 始发站 | 成都 | 10:35 | 绵阳 | 12:10 | 115 |
| D5184 | 成都东 | 10:41 | 始发站 | 成都 | 10:41 | 达州 | 13:30 | 372 |
| D5164 | 成都 | 10:45 | 始发站 | 成都 | 10:45 | 南充 | 12:25 | 215 |
| 1718/1719 | 成都 | 11:00 | 始发站 | 成都 | 11:00 | 呼和浩特 | 06:18 | 2316 |
| D6163 | 成都 | 11:12 | 始发站 | 成都 | 11:12 | 都江堰 | 11:53 | 57 |
| D5174 | 成都 | 11:12 | 始发站 | 成都 | 11:12 | 南充 | 12:59 | 215 |
| K698/K695 | 成都 | 11:20 | 始发站 | 成都 | 11:20 | 上海 | 19:17 | 2081 |
| T248/T245 | 成都 | 11:30 | 始发站 | 成都 | 11:30 | 武昌 | 05:27 | 1358 |
| D5108 | 成都东 | 11:45 | 始发站 | 成都 | 11:45 | 重庆北 | 13:58 | 313 |
| D6111 | 成都 | 11:52 | 始发站 | 成都 | 11:52 | 青城山 | 12:34 | 65 |
| K530/K531 | 成都东 | 11:53 | 始发站 | 成都 | 11:53 | 杭州 | 22:05 | 2277 |
| K1158/K1155 | 成都 | 12:00 | 始发站 | 成都 | 12:00 | 上海 | 16:59 | 2159 |
| K1058/K1059 | 成都 | 12:05 | 始发站 | 成都 | 12:05 | 西宁西 | 12:32 | 1400 |
| K788/K785 | 成都 | 12:18 | 始发站 | 成都 | 12:18 | 南昌 | 16:45 | 1777 |
| D6113 | 成都 | 12:25 | 始发站 | 成都 | 12:25 | 青城山 | 13:10 | 65 |
| T8906 | 成都 | 12:30 | 始发站 | 成都 | 12:30 | 绵阳 | 14:00 | 115 |
| K880 | 成都 | 12:40 | 始发站 | 成都 | 12:40 | 西安 | 05:35 | 842 |
| K829/K828 | 成都东 | 12:42 | 始发站 | 成都 | 12:42 | 广州 | 06:54 | 2435 |
| K962 | 成都 | 12:51 | 始发站 | 成都 | 12:51 | 汉口 | 12:00 | 1443 |
| K113 | 成都 | 13:06 | 始发站 | 成都 | 13:06 | 昆明 | 07:41 | 1100 |
| D5110 | 成都东 | 13:16 | 始发站 | 成都 | 13:16 | 重庆北 | 15:35 | 313 |
| D6115 | 成都 | 13:23 | 始发站 | 成都 | 13:23 | 青城山 | 14:13 | 65 |
| K166 | 昆明 | 18:48 | 12:50 | 成都 | 13:26 | 西安 | 05:58 | 1942 |
| K9465/K9464 | 成都东 | 13:42 | 始发站 | 成都 | 13:42 | 贵阳 | 09:57 | 991 |
| D6117 | 成都 | 13:50 | 始发站 | 成都 | 13:50 | 青城山 | 14:39 | 65 |
| K258 | 成都 | 13:55 | 始发站 | 成都 | 13:55 | 天津 | 05:58 | 2458 |
| K9508 | 成都东 | 13:56 | 始发站 | 成都 | 13:56 | 达州 | 18:45 | 372 |
| T8908 | 成都 | 14:10 | 始发站 | 成都 | 14:10 | 江油 | 16:39 | 157 |
| D6119 | 成都 | 14:17 | 始发站 | 成都 | 14:17 | 青城山 | 15:06 | 65 |
| D5186 | 成都东 | 14:19 | 始发站 | 成都 | 14:19 | 达州 | 17:08 | 372 |
| D5112 | 成都东 | 14:34 | 始发站 | 成都 | 14:34 | 重庆北 | 16:41 | 313 |
| K652/K653 | 成都东 | 14:40 | 始发站 | 成都 | 14:40 | 桂林北 | 17:47 | 1550 |
| K870 | 成都 | 14:41 | 始发站 | 成都 | 14:41 | 郑州 | 16:29 | 1353 |
| D5166 | 成都 | 14:45 | 始发站 | 成都 | 14:45 | 南充 | 16:23 | 215 |
| K1139 | 成都 | 14:51 | 始发站 | 成都 | 14:51 | 昆明 | 13:01 | 1171 |
| K165 | 西安 | 22:18 | 14:30 | 成都 | 15:02 | 昆明 | 09:49 | 1942 |
| T8910 | 成都 | 15:10 | 始发站 | 成都 | 15:10 | 绵阳 | 16:42 | 115 |
| D5114 | 成都东 | 15:16 | 始发站 | 成都 | 15:16 | 重庆北 | 17:33 | 313 |
| K856/K857 | 成都 | 15:20 | 始发站 | 成都 | 15:20 | 兰州 | 11:58 | 1172 |
| K145 | 成都 | 15:32 | 始发站 | 成都 | 15:32 | 昆明 | 10:41 | 1100 |
| T252/T249 | 成都东 | 15:33 | 始发站 | 成都 | 15:33 | 武汉 | 07:42 | 1289 |
| D6121 | 成都 | 15:50 | 始发站 | 成都 | 15:50 | 青城山 | 16:31 | 65 |
| K9483 | 成都 | 16:10 | 始发站 | 成都 | 16:10 | 攀枝花 | 06:10 | 749 |
| D5168 | 成都 | 16:23 | 始发站 | 成都 | 16:23 | 南充 | 18:03 | 215 |
| K292/K289 | 成都 | 16:48 | 始发站 | 成都 | 16:48 | 上海 | 05:07 | 2351 |
| D6123 | 成都 | 16:48 | 始发站 | 成都 | 16:48 | 青城山 | 17:32 | 65 |
| D5116 | 成都东 | 16:48 | 始发站 | 成都 | 16:48 | 重庆北 | 19:06 | 313 |
| D5188 | 成都东 | 16:57 | 始发站 | 成都 | 16:57 | 达州 | 19:46 | 372 |
| K1223/K1222 | 成都 | 17:02 | 始发站 | 成都 | 17:02 | 广州东 | 09:30 | 2445 |
| T8912 | 成都 | 17:02 | 始发站 | 成都 | 17:02 | 江油 | 19:36 | 157 |
| D6125 | 成都 | 17:38 | 始发站 | 成都 | 17:38 | 青城山 | 18:27 | 65 |
| K206/K207 | 成都 | 17:40 | 始发站 | 成都 | 17:40 | 青岛 | 07:52 | 2688 |
| K386/K387 | 成都 | 17:50 | 始发站 | 成都 | 17:50 | 沈阳北 | 10:15 | 2841 |
| K488/K485 | 成都东 | 17:57 | 始发站 | 成都 | 17:57 | 海口 | 06:30 | 2182 |
| K117 | 北京西 | 11:22 | 17:36 | 成都 | 18:03 | 攀枝花 | 05:59 | 2960 |
| K746 | 成都东 | 18:23 | 始发站 | 成都 | 18:23 | 郑州 | 18:26 | 1638 |
| K284/K281 | 成都 | 18:30 | 始发站 | 成都 | 18:30 | 上海 | 07:13 | 2625 |
| D6127 | 成都 | 18:36 | 始发站 | 成都 | 18:36 | 青城山 | 19:26 | 65 |
| D5118 | 成都东 | 18:39 | 始发站 | 成都 | 18:39 | 重庆北 | 20:58 | 313 |
| D5170 | 成都 | 18:49 | 始发站 | 成都 | 18:49 | 南充 | 20:27 | 215 |
| K9455 | 成都 | 18:51 | 始发站 | 成都 | 18:51 | 攀枝花 | 08:08 | 749 |
| T8900/T8897 | 成都东 | 19:03 | 始发站 | 成都 | 19:03 | 贵阳 | 07:26 | 770 |
| K452/K453 | 成都 | 19:11 | 始发站 | 成都 | 19:11 | 乌鲁木齐 | 18:52 | 3026 |
| K588/K585 | 成都 | 19:19 | 始发站 | 成都 | 19:19 | 深圳西 | 07:58 | 2356 |
| K673 | 成都 | 19:20 | 始发站 | 成都 | 19:20 | 昆明 | 14:49 | 1100 |
| 1486 | 成都 | 19:32 | 始发站 | 成都 | 19:32 | 太原 | 21:58 | 1493 |
| D6129 | 成都 | 19:41 | 始发站 | 成都 | 19:41 | 青城山 | 20:30 | 65 |
| D5120 | 成都东 | 19:54 | 始发站 | 成都 | 19:54 | 重庆北 | 22:24 | 313 |
| K818 | 成都 | 19:54 | 始发站 | 成都 | 19:54 | 北京西 | 22:42 | 2109 |
| K9470/K9471 | 隆昌 | 14:33 | 19:29 | 成都 | 20:05 | 攀枝花 | 09:01 | 1006 |
| D6131 | 成都 | 20:17 | 始发站 | 成都 | 20:17 | 青城山 | 20:53 | 65 |
| D5190 | 成都东 | 20:29 | 始发站 | 成都 | 20:29 | 达州 | 23:17 | 372 |
| K424/K421 | 成都 | 20:38 | 始发站 | 成都 | 20:38 | 宁波东 | 06:42 | 2443 |
| D5124 | 成都 | 20:53 | 始发站 | 成都 | 20:53 | 重庆北 | 23:06 | 315 |
| T22/T23 | 成都 | 20:55 | 始发站 | 成都 | 20:55 | 拉萨 | 16:50 | 3360 |
| D5122 | 成都 | 21:02 | 始发站 | 成都 | 21:02 | 重庆北 | 23:30 | 315 |
| K6 | 成都 | 21:20 | 始发站 | 成都 | 21:20 | 西安 | 12:15 | 842 |
| K246/K247 | 成都 | 21:38 | 始发站 | 成都 | 21:38 | 扬州 | 06:30 | 2266 |
| K139/K141/K144 | 成都东 | 21:46 | 始发站 | 成都 | 21:46 | 南宁 | 06:35 | 1840 |
| T8865 | 成都 | 21:57 | 始发站 | 成都 | 21:57 | 西昌 | 07:06 | 557 |
| T126/T127 | 成都 | 22:16 | 始发站 | 成都 | 22:16 | 东莞东 | 05:10 | 2575 |
| K191/K194 | 成都 | 22:27 | 始发站 | 成都 | 22:27 | 广州 | 04:23 | 2233 |
| K1364 | 成都 | 22:45 | 始发站 | 成都 | 22:45 | 北京西 | 05:18 | 2042 |
| K1196 | 成都 | 22:48 | 始发站 | 成都 | 22:48 | 宜昌东 | 13:09 | 908 |
| T8869 | 成都 | 22:50 | 始发站 | 成都 | 22:50 | 攀枝花 | 11:02 | 749 |
| K352/K353 | 成都 | 23:34 | 始发站 | 成都 | 23:34 | 上海南 | 13:59 | 2530 |
| K9445 | 成都 | 23:48 | 始发站 | 成都 | 23:48 | 宜宾 | 06:25 | 337 |
| K118 | 攀枝花 | 12:01 | 23:37 | 成都 | 23:59 | 北京西 | 05:34 | 2960 |
| 1485 | 太原 | 15:02 | 17:49 | 成都 | 终点站 | 成都 | 17:49 | 1493 |
| K1224/K1221 | 广州东 | 17:49 | 10:34 | 成都 | 终点站 | 成都 | 10:34 | 2445 |
| K854 | 昆明 | 10:20 | 07:17 | 成都 | 终点站 | 成都 | 07:17 | 1133 |
| D5165 | 南充 | 16:40 | 18:14 | 成都 | 终点站 | 成都 | 18:14 | 215 |
| D5109 | 重庆北 | 12:41 | 14:55 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 14:55 | 313 |
| K696/K697 | 上海 | 08:40 | 16:35 | 成都 | 终点站 | 成都 | 16:35 | 2081 |
| D5173 | 南充 | 13:46 | 15:32 | 成都 | 终点站 | 成都 | 15:32 | 215 |
| T128/T125 | 东莞东 | 12:02 | 17:19 | 成都 | 终点站 | 成都 | 17:19 | 2575 |
| D6126 | 青城山 | 18:42 | 19:23 | 成都 | 终点站 | 成都 | 19:23 | 65 |
| D5185 | 达州 | 13:50 | 16:37 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 16:37 | 372 |
| D5187 | 达州 | 17:29 | 20:09 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 20:09 | 372 |
| K114 | 昆明 | 09:31 | 05:37 | 成都 | 终点站 | 成都 | 05:37 | 1100 |
| K1060/K1057 | 西宁西 | 09:20 | 10:55 | 成都 | 终点站 | 成都 | 10:55 | 1400 |
| K879 | 西安 | 19:45 | 11:40 | 成都 | 终点站 | 成都 | 11:40 | 842 |
| K9446 | 宜宾 | 08:10 | 14:41 | 成都 | 终点站 | 成都 | 14:41 | 337 |
| D5161 | 南充 | 10:23 | 12:09 | 成都 | 终点站 | 成都 | 12:09 | 215 |
| T8909 | 绵阳 | 17:23 | 19:00 | 成都 | 终点站 | 成都 | 19:00 | 115 |
| K586/K587 | 深圳西 | 10:35 | 23:32 | 成都 | 终点站 | 成都 | 23:32 | 2356 |
| K142/K143/K140 | 南宁 | 12:50 | 20:26 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 20:26 | 1840 |
| K282/K283 | 上海 | 20:46 | 11:20 | 成都 | 终点站 | 成都 | 11:20 | 2625 |
| K2036/K2037 | 温州 | 19:30 | 08:46 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 08:46 | 2442 |
| K422/K423 | 宁波东 | 08:10 | 21:33 | 成都 | 终点站 | 成都 | 21:33 | 2443 |
| D6104 | 青城山 | 08:27 | 09:16 | 成都 | 终点站 | 成都 | 09:16 | 65 |
| D6102 | 青城山 | 08:02 | 08:48 | 成都 | 终点站 | 成都 | 08:48 | 65 |
| T8866 | 西昌 | 21:24 | 07:48 | 成都 | 终点站 | 成都 | 07:48 | 557 |
| D5103 | 重庆北 | 08:55 | 11:23 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 11:23 | 313 |
| K1195 | 宜昌东 | 15:40 | 05:00 | 成都 | 终点站 | 成都 | 05:00 | 908 |
| K5 | 西安 | 13:20 | 05:19 | 成都 | 终点站 | 成都 | 05:19 | 842 |
| D5101 | 重庆北 | 08:00 | 09:59 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 09:59 | 313 |
| D6120 | 青城山 | 15:42 | 16:32 | 成都 | 终点站 | 成都 | 16:32 | 65 |
| D5105 | 重庆北 | 10:40 | 12:56 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 12:56 | 313 |
| K351/K354 | 上海南 | 17:34 | 05:20 | 成都 | 终点站 | 成都 | 05:20 | 2530 |
| K192/K193 | 广州 | 09:04 | 15:59 | 成都 | 终点站 | 成都 | 15:59 | 2233 |
| D6128 | 青城山 | 19:39 | 20:29 | 成都 | 终点站 | 成都 | 20:29 | 65 |
| K392/K389 | 福州 | 11:07 | 05:09 | 成都 | 终点站 | 成都 | 05:09 | 2435 |
| K674 | 昆明 | 18:19 | 12:15 | 成都 | 终点站 | 成都 | 12:15 | 1100 |
| T8898/T8899 | 贵阳 | 20:15 | 06:53 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 06:53 | 770 |
| D5113 | 重庆北 | 16:00 | 18:16 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 18:16 | 313 |
| D5169 | 南充 | 20:45 | 22:15 | 成都 | 终点站 | 成都 | 22:15 | 215 |
| D6162 | 都江堰 | 07:15 | 07:56 | 成都 | 终点站 | 成都 | 07:56 | 57 |
| K208/K205 | 青岛 | 16:42 | 08:45 | 成都 | 终点站 | 成都 | 08:45 | 2688 |
| K869 | 郑州 | 13:36 | 13:35 | 成都 | 终点站 | 成都 | 13:35 | 1353 |
| 5620 | 西昌南 | 06:56 | 22:35 | 成都 | 终点站 | 成都 | 22:35 | 562 |
| K454/K451 | 乌鲁木齐 | 13:34 | 15:01 | 成都 | 终点站 | 成都 | 15:01 | 3026 |
| K257 | 天津 | 16:42 | 06:10 | 成都 | 终点站 | 成都 | 06:10 | 2458 |
| K1271/K1274 | 杭州 | 12:45 | 13:36 | 成都 | 终点站 | 成都 | 13:36 | 2842 |
| K745 | 郑州 | 17:58 | 17:23 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 17:23 | 1638 |
| D6108 | 青城山 | 10:07 | 10:57 | 成都 | 终点站 | 成都 | 10:57 | 65 |
| K245/K248 | 扬州 | 11:20 | 22:10 | 成都 | 终点站 | 成都 | 22:10 | 2266 |
| K146 | 昆明 | 17:16 | 11:50 | 成都 | 终点站 | 成都 | 11:50 | 1100 |
| K722/K723 | 南京 | 08:16 | 13:03 | 成都 | 终点站 | 成都 | 13:03 | 1858 |
| D5107 | 重庆北 | 11:40 | 14:11 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 14:11 | 313 |
| T250/T251 | 武汉 | 17:20 | 12:41 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 12:41 | 1289 |
| D6112 | 青城山 | 12:46 | 13:35 | 成都 | 终点站 | 成都 | 13:35 | 65 |
| D5183 | 达州 | 11:15 | 13:55 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 13:55 | 372 |
| D6116 | 青城山 | 14:27 | 15:17 | 成都 | 终点站 | 成都 | 15:17 | 65 |
| K9457 | 广元 | 13:10 | 18:28 | 成都 | 终点站 | 成都 | 18:28 | 319 |
| T8903 | 绵阳 | 10:18 | 12:00 | 成都 | 终点站 | 成都 | 12:00 | 115 |
| D5115 | 重庆北 | 17:02 | 19:22 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 19:22 | 313 |
| T8901 | 江油 | 07:30 | 09:59 | 成都 | 终点站 | 成都 | 09:59 | 157 |
| K961 | 汉口 | 10:35 | 11:30 | 成都 | 终点站 | 成都 | 11:30 | 1443 |
| T8905 | 绵阳 | 13:04 | 14:40 | 成都 | 终点站 | 成都 | 14:40 | 115 |
| K290/K291 | 上海 | 08:30 | 19:09 | 成都 | 终点站 | 成都 | 19:09 | 2351 |
| D6118 | 青城山 | 15:10 | 16:02 | 成都 | 终点站 | 成都 | 16:02 | 65 |
| K9484 | 攀枝花 | 18:50 | 08:59 | 成都 | 终点站 | 成都 | 08:59 | 749 |
| D6122 | 青城山 | 16:43 | 17:24 | 成都 | 终点站 | 成都 | 17:24 | 65 |
| K858/K855 | 兰州 | 16:58 | 13:54 | 成都 | 终点站 | 成都 | 13:54 | 1172 |
| D5189 | 达州 | 20:07 | 22:59 | 成都 | 终点站 | 成都 | 22:59 | 374 |
| D6114 | 青城山 | 13:22 | 14:02 | 成都 | 终点站 | 成都 | 14:02 | 65 |
| T8907 | 绵阳 | 14:48 | 16:20 | 成都 | 终点站 | 成都 | 16:20 | 115 |
| T246/T247 | 武昌 | 17:15 | 09:24 | 成都 | 终点站 | 成都 | 09:24 | 1358 |
| K1156/K1157 | 上海 | 09:17 | 13:56 | 成都 | 终点站 | 成都 | 13:56 | 2159 |
| K577/K580 | 长沙 | 15:01 | 10:53 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 10:53 | 1407 |
| K787/K786 | 南昌 | 10:18 | 11:10 | 成都 | 终点站 | 成都 | 11:10 | 1777 |
| 1717/1720 | 呼和浩特 | 13:50 | 05:46 | 成都 | 终点站 | 成都 | 05:46 | 2316 |
| D5119 | 重庆北 | 19:29 | 21:58 | 成都 | 终点站 | 成都 | 21:58 | 315 |
| K817 | 北京西 | 09:00 | 12:28 | 成都 | 终点站 | 成都 | 12:28 | 2109 |
| D5123 | 重庆北 | 21:27 | 23:47 | 成都 | 终点站 | 成都 | 23:47 | 315 |
| D5163 | 南充 | 12:50 | 14:27 | 成都 | 终点站 | 成都 | 14:27 | 215 |
| T24/T21 | 拉萨 | 12:45 | 08:10 | 成都 | 终点站 | 成都 | 08:10 | 3360 |
| K529/K532 | 杭州 | 22:20 | 08:59 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 08:59 | 2277 |
| D6110 | 青城山 | 10:35 | 11:25 | 成都 | 终点站 | 成都 | 11:25 | 65 |
| K1140 | 昆明 | 16:43 | 15:00 | 成都 | 终点站 | 成都 | 15:00 | 1171 |
| D5121 | 重庆北 | 20:44 | 23:15 | 成都 | 终点站 | 成都 | 23:15 | 315 |
| K1363 | 北京西 | 21:52 | 05:00 | 成都 | 终点站 | 成都 | 05:00 | 2042 |
| T8911 | 江油 | 18:10 | 20:42 | 成都 | 终点站 | 成都 | 20:42 | 157 |
| D6132 | 青城山 | 21:07 | 21:48 | 成都 | 终点站 | 成都 | 21:48 | 65 |
| D5117 | 重庆北 | 18:12 | 20:33 | 成都 | 终点站 | 成都 | 20:33 | 315 |
| K9507 | 达州 | 09:35 | 13:36 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 13:36 | 372 |
| D6106 | 青城山 | 09:37 | 10:27 | 成都 | 终点站 | 成都 | 10:27 | 65 |
| K9456 | 攀枝花 | 17:22 | 07:20 | 成都 | 终点站 | 成都 | 07:20 | 749 |
| D6124 | 青城山 | 17:44 | 18:34 | 成都 | 终点站 | 成都 | 18:34 | 65 |
| K9463/K9466 | 贵阳 | 16:10 | 09:36 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 09:36 | 991 |
| T7 | 北京西 | 18:29 | 20:51 | 成都 | 终点站 | 成都 | 20:51 | 2117 |
| K388/K385 | 沈阳北 | 18:14 | 12:39 | 成都 | 终点站 | 成都 | 12:39 | 2841 |
| D5167 | 南充 | 18:19 | 20:03 | 成都 | 终点站 | 成都 | 20:03 | 215 |
| D5181 | 达州 | 07:35 | 10:21 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 10:21 | 372 |
| K827/K830 | 广州 | 19:22 | 11:06 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 11:06 | 2435 |
| K651/K654 | 桂林北 | 12:38 | 13:29 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 13:29 | 1550 |
| K486/K487 | 海口 | 18:40 | 08:19 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 08:19 | 2182 |
| D6130 | 青城山 | 20:43 | 21:28 | 成都 | 终点站 | 成都 | 21:28 | 65 |
| D5111 | 重庆北 | 14:16 | 16:25 | 成都 | 终点站 | 成都东 | 16:25 | 313 |
成都
成都铁路局028-86433232
成都市金牛区北站西1路1号
