首页 > 火车查询 > 上饶火车站

上饶站火车时刻表 上饶站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K288 南昌 上海南 00:01 00:02 06:32 817
K209/K212 宁波 广州 23:57 00:02 15:04 1596
K1076/K1077 重庆北 宁波 00:03 00:09 06:52 2022
K1669/K1672 九江 温州 00:10 00:17 07:46 748
K271 上海南 井冈山 00:19 00:23 06:48 1078
K1246/K1247 重庆 宁波 00:24 00:31 09:05 2216
K469 苏州 赣州 00:32 00:36 08:12 1271
K1245/K1248 宁波 重庆 00:41 00:45 10:09 2252
K1585/K1588 武昌 温州 00:42 00:49 08:40 968
K1210 厦门 上海南 00:52 00:57 09:06 1367
K525 南京 福州 01:17 01:23 09:08 1226
K512 海口 上海南 01:16 01:33 08:55 2540
K79 上海南 昆明 01:29 01:37 06:08 2510
T212 深圳 上海南 01:33 01:41 07:58 1684
K326/K327 广州 温州 01:43 01:54 10:00 1682
K470 赣州 苏州 01:52 02:02 11:30 1195
K807/K810 苏州 怀化 02:45 02:49 21:20 1829
K511 上海南 海口 03:02 03:06 06:30 2386
K527 南京 广州 03:08 03:12 18:50 2019
K1256/K1257 温州 成都东 03:20 03:25 07:46 2239
K287 上海南 南昌 03:28 03:32 06:24 817
K1125/K1128 襄阳 上海南 03:56 04:03 11:26 1512
T78 桂林北 上海南 04:07 04:12 10:19 1594
K760 衡阳 上海南 04:15 04:20 12:08 1259
T102 深圳 上海南 04:43 04:56 11:06 1684
K352/K353 成都 上海南 05:14 05:20 12:35 2448
K112 贵阳 上海南 06:03 06:09 12:47 1998
K251/K254 宜昌东 上海南 06:15 06:21 13:47 1828
K530/K531 成都东 杭州 06:24 06:30 11:31 2270
K740 昆明 上海南 06:43 06:49 14:33 2584
K942/K943 贵阳 温州 07:08 07:13 14:45 1924
G5105 上饶 福州 始发站 07:25 09:22 30
K1374/K1375 怀化 上海南 07:29 07:33 15:14 1511
D3322 武夷山东 上海虹桥 08:10 08:13 11:15 550
G5003 上饶 南昌西 始发站 08:15 09:39 246
T26 南宁 上海南 08:15 08:20 15:08 2585
D2325 上饶 深圳北 始发站 08:20 15:56 -1
D3324/D3325 婺源 上海虹桥 08:04 08:24 11:41 554
G1382 南昌西 上海虹桥 08:34 08:36 11:31 741
K8713 玉山 南昌 08:32 08:38 12:11 259
G302 福州 北京南 08:37 08:41 16:18 1808
G1321 上海虹桥 贵阳北 09:06 09:08 15:39 1568
G1492 南昌西 南京南 09:12 09:14 12:38 887
G5305/G5308 南昌西 厦门北 09:12 09:15 13:15 826
G1517/G1520 黄山北 上海虹桥 08:58 09:18 12:22 662
K210/K211 广州 宁波 09:17 09:21 17:19 1596
G1421 杭州东 昆明南 09:21 09:23 18:20 2093
G1383 上海虹桥 南昌西 09:33 09:35 10:47 790
G1384 南昌西 上海虹桥 09:31 09:39 12:18 795
K496 六盘水 上海南 09:35 09:40 16:56 2271
G1403 杭州东 广州南 09:43 09:45 15:38 1676
G38 南昌西 北京南 09:43 09:45 17:58 1901
G1632 福州 上海虹桥 09:48 09:53 12:35 574
G1651 上海虹桥 厦门北 09:51 09:56 13:31 1104
G1902/G1903 福州 西安北 09:53 09:57 18:45 833
G1368 萍乡北 上海虹桥 09:58 10:02 12:43 1027
G2365 上海虹桥 邵阳 09:58 10:08 14:52 1296
G1611 合肥南 厦门北 10:07 10:11 13:43 320
G1344 长沙南 上海虹桥 10:11 10:13 12:54 1083
K8722 南昌 玉山 10:08 10:14 10:35 290
G1416/G1417 宁波 长沙南 10:14 10:20 13:04 1079
Z288/Z289 昆明 宁波 10:20 10:25 15:49 2616
G1341 上海虹桥 长沙南 10:23 10:25 13:17 1061
G1695/G1698 福州 昆明南 10:23 10:25 19:28 -1
G1631 上海虹桥 福州 10:31 10:33 12:18 840
G1671 南京南 厦门北 10:37 10:42 14:28 840
G2306/G2307 温州南 贵阳北 10:40 10:42 17:11 1248
G2355/G2358 南昌西 宁波 10:39 10:45 14:00 733
G1634 福州 上海虹桥 10:42 10:49 13:37 840
G1621 合肥南 福州 10:47 10:49 12:33 75
G322 厦门北 北京南 10:55 10:58 18:26 2053
G2332/G2333 宁波 贵阳北 11:00 11:02 18:05 1487
G2321/G2324 南昌西 温州南 11:00 11:02 13:48 533
G1505 杭州东 南宁东 11:05 11:07 19:49 1784
G242/G243 厦门北 青岛 11:08 11:11 20:24 1201
G1386 南昌西 上海虹桥 11:14 11:16 13:59 741
G1653 上海虹桥 厦门北 11:13 11:16 14:40 810
G1405 上饶 广州南 始发站 11:18 17:28 1290
G1673 徐州东 厦门北 11:19 11:22 14:59 549
G28 福州 北京南 11:20 11:24 17:35 976
G1323 上海虹桥 贵阳北 11:21 11:24 17:52 1563
G1379 南京南 昆明南 11:26 11:29 20:29 2349
G1692/G1693 长沙南 厦门北 11:27 11:33 15:07 853
G1397 合肥南 昆明南 11:09 11:35 20:41 -1
G1482 长沙南 南京南 11:36 11:40 14:59 1180
G330 福州 天津西 11:37 11:41 18:56 866
G2315/G2318 长沙南 温州南 11:43 11:46 14:08 959
G1652 厦门北 上海虹桥 11:47 11:50 14:37 824
G1503 南京南 南宁东 11:49 11:51 20:53 2040
G1661/G1664 蚌埠南 龙岩 11:47 11:52 17:01 1513
G2326/G2327 温州南 南昌西 11:54 11:56 13:07 617
G1680 厦门 杭州东 11:58 12:01 13:56 957
G1655 上海虹桥 厦门北 12:03 12:06 15:44 1085
G1508/G1509 上海虹桥 黄山北 11:41 12:07 13:13 662
G1619 合肥南 南昌西 11:48 12:12 13:22 291
G1377 南京南 昆明南 12:10 12:12 21:24 1772
D82/D83 九江 杭州东 12:09 12:15 14:49 724
G1601 合肥南 深圳北 12:14 12:18 19:37 844
G2342/G2343 宁波 南宁东 12:22 12:24 21:47 1886
G1672 福州 南京南 12:23 12:27 15:53 676
G324 厦门北 北京南 12:35 12:37 20:13 1231
G1675 徐州东 南昌西 12:39 12:42 13:39 1218
G345 济南西 福州 12:42 12:46 14:29 1402
G1501 上海虹桥 南宁东 12:45 12:47 21:41 1970
K8721 玉山 南昌 12:42 12:47 16:18 290
G1431/G1434 长沙南 宁波 12:47 12:49 15:41 1128
G2302/G2303 温州南 贵阳北 12:51 12:53 19:44 1248
G1332 贵阳北 杭州东 12:55 12:57 14:36 1354
G1657 上海虹桥 厦门北 13:01 13:05 16:46 748
G1905/G1908 郑州东 福州 13:06 13:10 15:00 339
D331/D334 武汉 温州南 13:11 13:13 15:52 961
G61 济南西 南昌西 13:11 13:13 14:17 1455
G1301 上海虹桥 广州南 13:17 13:19 19:03 1790
G1352 长沙南 上海虹桥 13:18 13:20 16:06 1132
G1685/G1688 厦门北 贵阳北 13:18 13:24 20:29 1874
G1681/G1684 厦门北 昆明南 13:40 13:42 22:45 2337
G1456 南昌西 杭州东 13:41 13:43 15:28 582
G1370 怀化南 上海虹桥 13:46 13:49 16:38 1464
G2361/G2364 贵阳北 宁波 13:54 13:56 17:13 1475
G2362/G2363 宁波 贵阳北 13:55 13:58 20:46 1467
G304 福州 北京南 13:56 14:02 21:42 986
G1636 福州 上海虹桥 14:07 14:09 16:55 569
G1375 上海虹桥 昆明南 14:09 14:11 22:54 1593
G1354 长沙南 上海虹桥 14:14 14:17 17:03 1123
K422/K423 宁波 成都 14:13 14:17 16:15 2404
G1451 杭州东 南昌西 14:19 14:21 15:26 631
K941/K944 温州 贵阳 14:19 14:25 09:58 1924
G1484 贵阳北 南京南 14:26 14:28 17:53 1610
G1327 上海虹桥 贵阳北 14:26 14:28 21:04 1789
G356 厦门北 北京南 14:26 14:30 22:19 1226
G1638 福州 上海虹桥 14:33 14:38 17:21 840
K833 上海南 贵阳 14:42 14:46 10:07 2022
G2325/G2328 南昌西 温州南 14:44 14:46 17:32 538
G1624 福州 合肥南 14:55 14:59 17:32 808
G1390 南昌西 上海虹桥 14:58 15:00 17:37 790
G1387 上海虹桥 南昌西 15:00 15:02 16:13 714
G1674 南昌西 徐州东 15:03 15:05 20:14 1017
G1507/G1510 黄山北 上海虹桥 14:46 15:09 17:56 555
G1633 上海虹桥 福州 15:09 15:12 17:17 584
G2335 南京南 贵阳北 15:12 15:14 21:56 1670
G2301/G2304 贵阳北 温州南 15:14 15:17 17:56 1265
G636 广州南 合肥南 14:57 15:17 17:57 1340
K581/K584 宁波 南宁 15:13 15:18 12:55 1799
K1075/K1078 宁波 重庆北 15:19 15:25 16:30 2123
G1322 贵阳北 上海虹桥 15:31 15:33 18:22 1762
K149 上海南 湛江 15:29 15:34 14:45 2207
G1389 上海虹桥 南昌西 15:35 15:37 16:48 741
G2331/G2334 贵阳北 宁波 15:37 15:39 19:05 1485
K1255/K1258 成都东 温州 15:35 15:41 23:17 2239
K529/K532 杭州 成都东 15:37 15:43 21:18 2270
G62 南昌西 济南西 15:46 15:48 22:15 1504
G1659 上海虹桥 厦门北 15:44 15:48 19:44 1085
G1620 南昌西 合肥南 15:30 15:50 18:22 286
D332/D333 温州南 武汉 15:53 15:55 20:30 961
G27 北京南 福州 15:58 16:01 17:33 981
G2305/G2308 贵阳北 温州南 16:00 16:02 18:31 1665
K1185/K1188 上海南 九江 15:59 16:06 21:31 952
K421/K424 成都 宁波 16:03 16:09 22:42 2459
G1353 上海虹桥 长沙南 16:10 16:12 19:02 1083
G1602 深圳北 合肥南 16:09 16:13 18:45 829
G1679 杭州东 厦门 16:08 16:13 20:08 687
G1362 长沙南 上海虹桥 16:12 16:14 19:04 1083
G2311/G2314 长沙南 温州南 16:18 16:23 19:05 959
G2314/G2311 长沙南 温州南 16:18 16:23 19:06 959
G1329 上海虹桥 贵阳北 16:22 16:24 22:37 1513
G355 北京南 厦门北 16:22 16:26 20:07 1178
G1355 上海虹桥 长沙南 16:27 16:29 19:25 1132
G1642 福州 杭州东 16:26 16:34 18:32 415
G1493 南京南 南昌西 16:32 16:34 17:45 883
G1686/G1687 贵阳北 厦门北 16:34 16:39 20:28 1249
G348 福州 济南西 16:36 16:39 22:32 560
G1378 昆明南 南京南 16:40 16:42 21:04 1824
T169 上海南 广州 16:39 16:44 05:30 1522
G1331 杭州东 贵阳北 16:45 16:47 23:00 1630
G1662/G1663 龙岩 蚌埠南 16:43 16:49 21:49 1247
K793/K796 上饶 广州东 始发站 16:50 08:14 1152
G2322/G2323 温州南 南昌西 16:50 16:52 18:07 543
G1388 南昌西 上海虹桥 16:55 16:57 19:35 785
G1906/G1907 福州 郑州东 16:56 16:59 23:07 1476
G1302 广州南 上海虹桥 17:00 17:02 19:51 1790
G1303 上海虹桥 广州南 17:03 17:06 22:40 1830
G241/G244 青岛 厦门北 17:09 17:13 20:57 1231
G1380 昆明南 南京南 17:12 17:14 20:19 1650
T77 上海南 桂林北 17:13 17:17 05:30 1371
G2316/G2317 温州南 长沙南 17:08 17:19 20:08 880
G635 合肥南 广州南 16:57 17:19 23:20 1758
G1635 上海虹桥 福州 17:17 17:21 19:05 574
G1654 厦门北 上海虹桥 17:18 17:25 20:25 810
G2336 贵阳北 南京南 17:31 17:33 20:58 1615
G329 天津西 福州 17:32 17:36 19:19 871
K1271/K1274 杭州 成都 17:32 17:37 17:38 2842
K1271 杭州 成都 17:32 17:37 17:38 2842
G2341/G2344 南宁东 宁波 17:40 17:42 20:57 1966
G33 北京南 南昌西 17:41 17:43 19:00 1901
T211 上海南 深圳 17:43 17:47 06:22 1608
G1656 厦门北 上海虹桥 17:40 17:48 20:38 820
G323 北京南 厦门北 17:45 17:48 21:27 1241
G1305 上海虹桥 广州南 17:45 17:49 22:55 1839
G1455 杭州东 南昌西 17:50 17:54 19:05 555
G1682/G1683 昆明南 厦门北 17:53 17:57 21:47 2337
K845/K848 宁波 贵阳 17:55 17:59 14:02 1828
G1326 贵阳北 上海虹桥 17:59 18:01 20:56 1513
G5306/G5307 厦门北 南昌西 17:58 18:03 19:32 521
G2356/G2357 宁波 南昌西 18:02 18:04 19:19 729
G1502 南宁东 上海虹桥 18:09 18:11 21:15 2585
G301 北京南 福州 18:10 18:14 19:57 996
K751/K754 上海南 平顶山 18:10 18:14 12:42 1639
G1359 上海虹桥 长沙南 18:15 18:17 20:52 1132
K1250/K1251 上海南 重庆 18:16 18:21 23:49 2411
G1415/G1418 长沙南 宁波 18:22 18:24 21:21 1128
G1637 上海虹桥 福州 18:24 18:27 20:18 575
K1209 上海南 厦门 18:22 18:27 13:56 1291
G1328 贵阳北 上海虹桥 18:28 18:30 21:42 1513
G1676 厦门北 徐州东 18:33 18:36 23:06 519
G1483 南京南 长沙南 18:35 18:37 21:41 1153
G1612 厦门北 合肥南 18:47 18:50 21:22 1053
G1504 南宁东 南京南 18:51 18:53 22:18 2673
G1398 昆明南 合肥南 18:41 19:01 21:34 -1
G1394 南昌西 上海虹桥 19:04 19:06 21:55 795
G1304 广州南 上海虹桥 19:10 19:13 21:51 1839
G325 北京南 厦门北 19:09 19:13 22:44 1211
G1391 上海虹桥 南昌西 19:13 19:15 20:26 795
G1678 厦门北 南京南 19:06 19:16 22:37 916
G8997 上饶 莆田 始发站 19:20 22:48 445
G1374 昆明南 上海虹桥 19:23 19:25 22:16 1558
T101 上海南 深圳 19:23 19:29 08:15 1680
G1364 长沙南 上海虹桥 19:28 19:30 22:20 1132
G1361 上海虹桥 长沙南 19:28 19:30 22:13 1056
G1691/G1694 厦门北 长沙南 19:20 19:31 22:25 1168
G1376 昆明南 上海虹桥 19:37 19:39 22:56 1544
K8714 南昌 玉山 19:36 19:41 20:02 290
G1640 福州 上海虹桥 19:37 19:43 22:43 840
K759 上海南 衡阳 19:39 19:44 05:30 1259
G1677 南京南 福州 19:43 19:46 21:31 937
G1506 南宁东 湖州 19:47 19:52 22:13 1802
K846/K847 贵阳 宁波 19:49 19:56 05:11 1978
G1658 厦门北 上海虹桥 19:55 19:57 22:47 829
G303 北京南 福州 19:55 19:58 21:43 971
G1901/G1904 西安北 福州 20:01 20:04 21:49 798
G2366 邵阳 上海虹桥 20:07 20:10 22:52 1301
G1639 上海虹桥 福州 20:13 20:17 22:08 840
G1365 上海虹桥 长沙南 20:17 20:19 23:01 1128
G1330 贵阳北 上海虹桥 20:20 20:22 23:00 1513
G1393 上海虹桥 南昌西 20:36 20:38 21:42 741
G1696/G1697 昆明南 福州 20:35 20:39 22:39 1000
G1660 厦门北 上海虹桥 20:37 20:42 23:18 819
K526 福州 南京 20:40 20:45 08:09 1302
G1641 杭州东 福州 20:45 20:47 22:24 681
G1367 上海虹桥 萍乡北 20:55 20:57 23:00 1027
G1422 昆明南 杭州东 20:58 21:00 22:58 1371
K122/K123 上海南 十堰 20:58 21:02 11:30 1671
G1395 上海虹桥 南昌西 21:13 21:15 22:26 795
G1518/G1519 上海虹桥 黄山北 21:05 21:25 22:13 662
K71/K74 上海南 重庆北 21:20 21:26 19:16 2167
G1404 广州南 杭州东 21:26 21:28 23:25 1676
K575 上海南 永州 21:29 21:35 09:50 1329
K1586/K1587 温州 武昌 21:45 21:53 06:41 1074
D3321 上海虹桥 武夷山东 21:52 21:56 22:31 550
K528 广州 南京 22:01 22:05 08:16 2095
T80/T81 上海南 南宁 22:05 22:09 18:33 2044
K80 昆明 上海南 22:22 22:26 05:16 2660
K582/K583 南宁 宁波 22:41 22:45 06:17 1979
K1126/K1127 上海南 襄阳 22:17 22:47 12:56 1500
K111 上海南 贵阳 22:50 22:54 18:53 2022
K150 湛江 上海南 22:55 23:00 06:12 2231
K252/K253 上海南 宜昌东 22:58 23:03 16:12 1752
K1186/K1187 九江 上海南 23:02 23:08 07:06 876
T381 上海南 昆明 23:12 23:18 09:03 2564
K831/K834 遵义 上海南 23:14 23:20 05:30 2177
K351/K354 上海南 成都 23:26 23:30 04:51 2448
T25 上海南 南宁 23:48 23:52 18:03 1943
K8720 鹰潭 上饶 15:27 终点站 15:27 116
G1402 广州南 上饶 18:56 终点站 18:56 1295
G5106 福州 上饶 21:48 终点站 21:48 35
D3323 上海虹桥 上饶 22:21 终点站 22:21 500
G8998 莆田 上饶 10:41 终点站 10:41 140
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com